С 2012 года взносы на обязательное медицинское страхование уплачиваются по новым реквизитам
Пенсионный фонд Российской Федерации обращает внимание плательщиков страховых взносов, что с 2012 года изменились коды бюджетной классификации на обязательное медицинское страхование.
Плательщикам страховых взносов следует уплачивать страховые взносы за 2012 год на коды бюджетной классификации, где главным администратором доходов является ПФР, то есть на коды с первыми тремя цифрами 392.
Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие категории лиц, которые самостоятельно обеспечивают себя работой, должны уплачивать страховые взносы в 2012 году на коды бюджетной классификации, на которых учитываются страховые взносы, уплачиваемые исходя из стоимости страхового года.
Коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов с 2012 года
I. Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями)
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02010 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии
|
392 1 02 02020 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии
|
392 1 02 02080 06 1000 160 | Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в ПФР на выплату доплат к пенсии
|
392 1 02 02120 06 1000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет ПФР на выплату доплаты к пенсии
|
392 1 02 02041 06 1200 160 | Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации |
II. Физические лица — плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой)
Код | Наименование КБК |
392 1 09 10010 06 1000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии (за 2002-2009 гг.)
|
392 1 09 10020 06 1000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии (за 2002-2009 гг.)
|
392 1 02 02100 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии
|
392 1 02 02110 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии
|
392 1 02 02041 06 1100 160 | Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации |
III. Юридические и физические лица — для всех плательщиков страховых взносов
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02101 08 1011 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков |
392 1 02 02101 08 1012 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
392 1 02 02101 08 2011 160 | Пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков |
392 1 02 02101 08 2012 160 | Пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
392 1 02 02101 08 3011 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающим от плательщиков |
392 1 02 02101 08 3012 160 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике – Чувашии