ЦЕНЫ на рынке г. Ядрина на 17 апреля (в рублях)
ЦЕНЫ на рынке г. Ядрина на 17 апреля (в рублях)
| Наименование продуктов | Цена |
| Мясо | 140-200 |
| Молоко (1,5 литра) | 35,40 |
| Творог (кг) | 100,110,120 |
| Сметана (литр) | 90-100 |
| Масло сливочное | 160 |
| Масло топленое | 200 |
| Яйца (домашние) | 50 |
| Яйца (ИПС) | 32,37,39,40 |
| Картофель | 28,30,35 |
| Картофель (семенной) | 20,25,30 |
| Морковь | 35 |
| Свекла | 35 |
| Капуста | 35 |
| Капуста (квашеная) | 70 |
| Огурцы свежие | 90,120 |
| Помидоры привозные | 60,90 |
| Чеснок (кг) | 150,190 |
| Лук репчатый | 35 |
| Лук (севок) | 120,130,140 |
| Яблоки привозные | 55,60,70 |
| Киви | 75 |
| Мандарины | 70,85 |
| Виноград | 80,100,140 |
| Бананы | 45 |
| Апельсины | 50 |
| Сахар (кг) | 35 |
| Сахар (мешок) | 700 |
| Мука (пшеничная) | 750 |
| Отруби (мешок) | 200 |
| Геркулес (мешок) | 160 |
| Пшеница (мешок) | 440 |
| Люцерна (кг) | 180 |
| Клевер (кг) | 150 |
| Костер (кг) | 140 |
| Тимофеевка (кг) | 90 |
| Козлятник (кг) | 90 |
| Свекла кормовая (кг) | 350 |
| Поросята | 2000-2500 |
|
Куры (молодки) 5м (молодки) 6м |
240 250 |
| Петух | 300 |
|
Сельдь (свежемороженная) |
65 |
|
Минтай (свежемороженный) |
73 |
|
Скумбрия (свежемороженная) |
105 |
